Tarifs des formations 2021
Taille de la collectivité / Durée de la formation |
1/2 journée | 1 journée | à partir de 2 journées / an (prix/jour) |
Moins de 250 habitants | 40€ | 100€ | 80€ |
Entre 250 et 999 habitants | 65€ | 150€ | 130€ |
Entre 1000 et 3499 habitants | 85€ | 190€ | 170€ |
Plus de 3500 habitants | 100€ | 220€ | 200€ |
Communes non-adhérentes | 160€ | 350€ | 330€ |
Les inscriptions se font obligatoirement en ligne.
Les factures seront établies en fin d’année civile, par élu et non par commune ou EPCI.
Pour les élus inscrits au titre d’un EPCI, la facturation sera établie en fonction de la population de l’EPCI.
Le prix de la formation intègre le déjeuner.